Painel de vacinação
Dados retirados do site https://vacina.saude.rs.gov.br/
Informações
Doses aplicadas no município
População residente em todo estado
* aqui são considerados todos os residentes no município, que podem ter tomado suas doses em outro município do Estado.
População geral (9907 hab.)
População 80 anos ou mais (357 hab.)
População de 18 a 79 anos (7480 hab.)
Adolescente 12 - 17 anos (675 hab.)
Crianças 5 - 11 anos (815 hab.)
Crianças 3 - 4 anos (232 hab.)
População geral: 9.907 | População adulta: 7.480 | Doses destinadas: 30.011 |
1ª dose: 9.210 | 2ª dose: 8.933 | Dose única: 250 | % aplicado |
Dose reforço D3: 6.056 | Dose reforço D4: 1.852 | Dose adicional: 94 | 88,0 |
Total aplicado: 26.395 | Em residentes: 22.280 | Não residentes: 4.115 |
* aqui são considerados todos os residentes no município, que podem ter tomado suas doses em outro município do Estado.
População geral (9907 hab.)
1ª dose: 8.429 | 2ª dose: 8.166 | Dose única: 265 | Dose reforço D3: 5.642 | Dose reforço D4: 1.753 | Dose adicional: 76 | Total: 24.331 |
% pop. pelo menos uma dose (D1 ou dose única) | % pop. esquema vacinal completo | |||||
87,8% (8.694) | 67,2% (6.656) D3 idosos + D3 adulto + D2 adolescentes + D2 crianças |
1ª dose: 310 | 2ª dose: 303 | Dose única: 1 | Dose reforço D3: 299 | Dose reforço D4: 226 | Dose adicional: 1 | Total: 1.140 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal primário | % pop. esquema vacinal completo | ||||
87,1% (311) D1 ou dose única | 85,2% (304) D2 ou dose única | 83,8% (299) D3 - dose de reforço |
1ª dose: 6.800 | 2ª dose: 6.663 | Dose única: 264 | Dose reforço D3: 5.157 | Dose reforço D4: 1.527 | Dose adicional: 75 | Total: 20.486 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal primário | % pop. esquema vacinal completo | ||||
94,4% (7.064) D1 + dose única | 92,6% (6.927) D2 | 68,9% (5.157) D3 - dose de reforço |
1ª dose: 665 | 2ª dose: 607 | Dose única: 0 | Dose reforço D3: 186 | Dose reforço D4: 0 | Dose adicional: 0 | Total: 1.458 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo | |||||
98,5% (665) D1 | 89,9% (607) D2 |
1ª dose: 654 | 2ª dose: 593 | Dose única: 0 | Dose reforço D3: 0 | Dose reforço D4: 0 | Dose adicional: 0 | Total: 1.247 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo | |||||
80,2% (654) D1 | 72,8% (593) D2 |
1ª dose: 79 | 2ª dose: 70 | Dose única: 0 | Dose reforço D3: 0 | Dose reforço D4: 0 | Dose adicional: 0 | Total: 149 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo | |||||
34,1% (79) D1 | 30,2% (70) D2 |
Total de doses distribuídas: 30.011 | ||
Data | Fabricante | Quantidade |
---|---|---|
19/01/2021 | CoronaVac | 355 |
25/01/2021 | AstraZeneca | 60 |
01/02/2021 | CoronaVac | 355 |
08/02/2021 | CoronaVac | 160 |
25/02/2021 | AstraZeneca | 140 |
04/03/2021 | CoronaVac | 160 |
11/03/2021 | CoronaVac | 210 |
18/03/2021 | CoronaVac | 300 |
23/03/2021 | AstraZeneca | 40 |
23/03/2021 | CoronaVac | 280 |
26/03/2021 | AstraZeneca | 60 |
26/03/2021 | CoronaVac | 210 |
02/04/2021 | AstraZeneca | 10 |
02/04/2021 | CoronaVac | 590 |
09/04/2021 | CoronaVac | 130 |
09/04/2021 | AstraZeneca | 150 |
16/04/2021 | CoronaVac | 170 |
16/04/2021 | AstraZeneca | 250 |
23/04/2021 | CoronaVac | 50 |
23/04/2021 | AstraZeneca | 155 |
30/04/2021 | AstraZeneca | 305 |
04/05/2021 | CoronaVac | 30 |
04/05/2021 | AstraZeneca | 405 |
11/05/2021 | CoronaVac | 60 |
14/05/2021 | CoronaVac | 120 |
14/05/2021 | AstraZeneca | 140 |
19/05/2021 | CoronaVac | 240 |
27/05/2021 | AstraZeneca | 310 |
31/05/2021 | Pfizer | 102 |
04/06/2021 | Pfizer | 24 |
04/06/2021 | AstraZeneca | 245 |
11/06/2021 | Pfizer | 138 |
11/06/2021 | AstraZeneca | 170 |
17/06/2021 | AstraZeneca | 60 |
18/06/2021 | CoronaVac | 40 |
18/06/2021 | Pfizer | 120 |
24/06/2021 | AstraZeneca | 160 |
25/06/2021 | CoronaVac | 70 |
25/06/2021 | Janssen | 70 |
25/06/2021 | Pfizer | 138 |
01/07/2021 | Pfizer | 60 |
01/07/2021 | AstraZeneca | 620 |
06/07/2021 | Pfizer | 132 |
06/07/2021 | Janssen | 160 |
09/07/2021 | CoronaVac | 20 |
09/07/2021 | Pfizer | 132 |
14/07/2021 | CoronaVac | 70 |
14/07/2021 | AstraZeneca | 305 |
16/07/2021 | AstraZeneca | 490 |
21/07/2021 | Pfizer | 30 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 40 |
21/07/2021 | CoronaVac | 40 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 190 |
23/07/2021 | CoronaVac | 30 |
29/07/2021 | CoronaVac | 90 |
29/07/2021 | Pfizer | 132 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 60 |
03/08/2021 | Pfizer | 138 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 155 |
03/08/2021 | CoronaVac | 180 |
06/08/2021 | CoronaVac | 70 |
06/08/2021 | Pfizer | 180 |
10/08/2021 | AstraZeneca | 80 |
10/08/2021 | AstraZeneca | 95 |
10/08/2021 | Pfizer | 108 |
11/08/2021 | CoronaVac | 30 |
11/08/2021 | Pfizer | 114 |
13/08/2021 | CoronaVac | 40 |
13/08/2021 | Pfizer | 60 |
17/08/2021 | CoronaVac | 50 |
17/08/2021 | Pfizer | 54 |
18/08/2021 | Pfizer | 138 |
18/08/2021 | AstraZeneca | 180 |
21/08/2021 | Pfizer | 1.146 |
24/08/2021 | CoronaVac | 70 |
24/08/2021 | AstraZeneca | 145 |
27/08/2021 | Pfizer | 138 |
27/08/2021 | CoronaVac | 250 |
03/09/2021 | CoronaVac | 30 |
03/09/2021 | Pfizer | 54 |
03/09/2021 | AstraZeneca | 110 |
08/09/2021 | CoronaVac | 50 |
08/09/2021 | Pfizer | 138 |
10/09/2021 | Pfizer | 114 |
15/09/2021 | Pfizer | 192 |
17/09/2021 | AstraZeneca | 115 |
23/09/2021 | AstraZeneca | 120 |
23/09/2021 | Pfizer | 396 |
27/09/2021 | AstraZeneca | 40 |
27/09/2021 | Pfizer | 324 |
04/10/2021 | AstraZeneca | 45 |
04/10/2021 | Pfizer | 468 |
08/10/2021 | Pfizer | 210 |
08/10/2021 | AstraZeneca | 240 |
13/10/2021 | Pfizer | 192 |
20/10/2021 | AstraZeneca | 30 |
20/10/2021 | Pfizer | 1.158 |
21/10/2021 | CoronaVac | 10 |
26/10/2021 | AstraZeneca | 195 |
26/10/2021 | Pfizer | 480 |
29/10/2021 | AstraZeneca | 55 |
03/11/2021 | Pfizer | 144 |
05/11/2021 | Pfizer | 168 |
11/11/2021 | Pfizer | -204 |
11/11/2021 | Pfizer | -48 |
11/11/2021 | Pfizer | -6 |
16/11/2021 | Pfizer | 54 |
18/11/2021 | Pfizer | 216 |
19/11/2021 | Pfizer | 138 |
25/11/2021 | Pfizer | 66 |
01/12/2021 | Pfizer | 150 |
03/12/2021 | CoronaVac | -28 |
09/12/2021 | Janssen | 100 |
15/12/2021 | Pfizer | 222 |
16/12/2021 | Janssen | 80 |
21/12/2021 | AstraZeneca | 125 |
21/12/2021 | Pfizer | 504 |
28/12/2021 | Pfizer | 204 |
03/01/2022 | CoronaVac | 10 |
04/01/2022 | Pfizer | 600 |
11/01/2022 | Pfizer | 570 |
17/01/2022 | Janssen | 50 |
17/01/2022 | Pfizer | 794 |
21/01/2022 | Pfizer | 340 |
27/01/2022 | CoronaVac | 70 |
31/01/2022 | Pfizer | -102 |
01/02/2022 | Pfizer | 80 |
01/02/2022 | CoronaVac | 90 |
07/02/2022 | Pfizer | 70 |
07/02/2022 | CoronaVac | 160 |
14/02/2022 | Pfizer | -102 |
16/02/2022 | Pfizer | 110 |
16/02/2022 | AstraZeneca | 150 |
18/02/2022 | Pfizer | 102 |
24/02/2022 | Janssen | 10 |
24/02/2022 | Pfizer | 142 |
24/02/2022 | AstraZeneca | 200 |
08/03/2022 | Janssen | 10 |
08/03/2022 | Pfizer | 78 |
15/03/2022 | Pfizer | 168 |
29/03/2022 | Pfizer | 80 |
05/04/2022 | Janssen | 300 |
08/04/2022 | AstraZeneca | 100 |
12/04/2022 | CoronaVac | 90 |
20/04/2022 | Janssen | 240 |
26/04/2022 | Pfizer | -20 |
26/04/2022 | Pfizer | 6 |
27/04/2022 | Pfizer | 30 |
27/04/2022 | Janssen | 180 |
05/05/2022 | Pfizer | 24 |
11/05/2022 | Pfizer | 100 |
11/05/2022 | AstraZeneca | 200 |
18/05/2022 | AstraZeneca | 50 |
31/05/2022 | AstraZeneca | 200 |
31/05/2022 | Janssen | 200 |
14/06/2022 | AstraZeneca | 80 |
14/06/2022 | Pfizer | 180 |
21/06/2022 | Pfizer | 160 |
21/06/2022 | AstraZeneca | 170 |
28/06/2022 | AstraZeneca | 260 |
07/07/2022 | AstraZeneca | 450 |
12/07/2022 | AstraZeneca | 150 |
18/07/2022 | Pfizer | 40 |
19/07/2022 | Pfizer | 40 |
22/07/2022 | Pfizer | 100 |
26/07/2022 | Pfizer | 102 |
02/08/2022 | Pfizer | 90 |
17/08/2022 | Pfizer | 60 |
17/08/2022 | AstraZeneca | 150 |
30/08/2022 | Pfizer | 60 |
30/08/2022 | AstraZeneca | 150 |
13/09/2022 | Pfizer | 60 |
13/09/2022 | AstraZeneca | 100 |
27/09/2022 | Pfizer | 80 |
27/09/2022 | AstraZeneca | 100 |
05/10/2022 | CoronaVac | 40 |
27/10/2022 | CoronaVac | 40 |
27/10/2022 | Pfizer | 104 |
08/11/2022 | Pfizer | 60 |
23/11/2022 | Pfizer | 120 |
30/11/2022 | Pfizer | 178 |
08/12/2022 | Pfizer | 184 |
27/12/2022 | Pfizer | 100 |
12/01/2023 | Pfizer | 10 |
19/01/2023 | CoronaVac | 10 |
19/01/2023 | Pfizer | 48 |
25/01/2023 | CoronaVac | 20 |
25/01/2023 | Pfizer | 48 |
31/01/2023 | Pfizer | 36 |
02/02/2023 | Pfizer | 50 |
08/02/2023 | Pfizer | 48 |
15/02/2023 | CoronaVac | 10 |
15/02/2023 | Pfizer | 60 |
01/03/2023 | CoronaVac | 10 |
07/03/2023 | CoronaVac | 30 |
07/03/2023 | Pfizer | 36 |
16/03/2023 | CoronaVac | 70 |
16/03/2023 | Pfizer | 128 |
23/03/2023 | CoronaVac | 40 |
23/03/2023 | Pfizer | 80 |
30/03/2023 | Pfizer | 36 |
19/04/2023 | Pfizer | 36 |
10/05/2023 | CoronaVac | 30 |
10/05/2023 | Pfizer | 92 |
18/05/2023 | CoronaVac | 40 |
18/05/2023 | Pfizer | 80 |
14/06/2023 | Pfizer | 18 |
28/06/2023 | Pfizer | 64 |
11/07/2023 | Pfizer | 60 |
26/07/2023 | Pfizer | 50 |
10/08/2023 | Pfizer | 48 |
24/08/2023 | Pfizer | 64 |
06/10/2023 | Pfizer | 90 |
08/11/2023 | Pfizer | 86 |
07/12/2023 | Pfizer | 62 |
10/01/2024 | Pfizer | 28 |
08/02/2024 | Pfizer | 20 |
08/02/2024 | CoronaVac | 30 |
13/03/2024 | CoronaVac | 20 |
13/03/2024 | Pfizer | 60 |
07/05/2024 | CoronaVac | 20 |
Doses aplicadas no município
Grupos vacináveis | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Dose reforço | Dose adicional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Outros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
População Privada de Liberdade | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Pessoas em Situação de Rua | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Pessoas de 03 a 04 anos | 73 | 62 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Pessoas de 05 a 11 anos | 647 | 584 | 0 | 0 | 0 | 1.231 |
Puérpera | 28 | 25 | 0 | 17 | 0 | 70 |
Pessoas de 12 a 17 anos | 637 | 584 | 0 | 152 | 0 | 1.373 |
Forças de Segurança e Salvamento | 13 | 13 | 0 | 17 | 0 | 43 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 24 | 24 | 0 | 21 | 0 | 69 |
Gestante | 35 | 36 | 1 | 18 | 0 | 90 |
Trabalhadores de Limpeza Urbana | 38 | 34 | 0 | 22 | 0 | 94 |
Pessoas com Deficiência | 49 | 49 | 2 | 42 | 0 | 142 |
Trabalhadores de Transporte | 209 | 210 | 6 | 149 | 0 | 574 |
Povos Indígenas | 279 | 265 | 0 | 127 | 77 | 748 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 288 | 295 | 1 | 281 | 0 | 865 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 331 | 320 | 0 | 325 | 1 | 977 |
Trabalhadores de Saúde | 344 | 338 | 4 | 311 | 0 | 997 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 409 | 402 | 0 | 398 | 1 | 1.210 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 499 | 512 | 0 | 496 | 2 | 1.509 |
Trabalhadores da Educação | 186 | 185 | 13 | 184 | 1 | 569 |
Comorbidades | 628 | 600 | 7 | 530 | 7 | 1.772 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 638 | 625 | 4 | 542 | 2 | 1.811 |
Trabalhadores Industriais | 687 | 668 | 5 | 405 | 1 | 1.766 |
Pessoas de 18 a 59 anos | 3.168 | 3.099 | 205 | 2.016 | 2 | 8.490 |
Doses aplicadas no município
Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Dose reforço | Dose adicional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
03 a 04 | 77 | 67 | 0 | 0 | 0 | 144 |
05 a 11 | 672 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1.268 |
12 a 17 | 708 | 642 | 0 | 185 | 0 | 1.535 |
18 a 29 | 1.609 | 1.527 | 21 | 830 | 31 | 4.018 |
30 a 39 | 1.473 | 1.457 | 16 | 928 | 29 | 3.903 |
40 a 49 | 1.110 | 1.107 | 106 | 903 | 18 | 3.244 |
50 a 59 | 1.330 | 1.307 | 102 | 1.103 | 10 | 3.852 |
60 a 69 | 1.158 | 1.165 | 4 | 1.074 | 4 | 3.405 |
70 a 79 | 717 | 720 | 1 | 690 | 1 | 2.129 |
80 e mais | 356 | 345 | 0 | 343 | 1 | 1.045 |